
CS = Central sud
C = Continent
I = Ile
O = au large
Etat Zone
Central
Méridien
Zone
Constante
Arkansas N 92 00 0,581899
S 92 00 0,559691
California 1 122 00 0,653884
2 122 00 0,659355
3 120 30 0,612232
4 119 00 0,596587
5 118 00 0,570012
6 116 15 0,549518
7 118 20 0,561243
Colorado N 105 30 0,646133
C 105 30 0,630690
S 105 30 0,613378
Florida N 84 30 0.502526
Iowa N 93 30 0,677745
S 93 30 0,658701
Kansas N 98 00 0,632715
S 98 30 0,614528
Kentucky N 84 15 0.622067
S 85 45 0,606462
Louisiana N 92 30 0,528701
S 91 20 0,500013
O 91 20 0,454007
Maryland 77 00 0,627634
Massachusetts N 71 30 0,671729
I 70 30 0,661095
Michigan N 87 00 0,722790
C 84 20 0,706407
S 84 20 0,680529
Minnesota N 93 06 0,741220
C 94 15 0,723388
S 84 20 0,700928
Montana N 109 30 0,746452
Comentarios a estos manuales